办学单位简况 |
培养特色 |
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 |
巴曙松 | 国务院发展研究中心 | 金融研究所 副所长 | 刘仁举 | 中国农业银行 | 总行农户金融部 副总经理 |
白伟群 | 中央国债登记结算公司 | 副总经理 | 孟天山 | 国家开发银行 | 办公厅 处长 |
陈 超 | 工银瑞信基金 管理有限公司 | 首席经济学家 | 申 屹 | 中国证券业协会 | 副主任 |
陈道斌 | 中国工商银行 | 总行管理信息部副总经理 | 苏中一 | 中审华振资产评估公司 | 总经理 |
程博明 | 中信证券 | 总经理 | 孙建波 | 中国银河证券 股份有限公司 | 首席策略分析师 |
程凤朝 | 中国农业银行 | 非执行董事 | 谭春林 | 银监会 农业发展银行监事会 | 监事 |
程文卫 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 副总经理兼董事会秘书 | 王红英 | 中期研究院 | 副院长 |
丁加华 | 中国银行间市 场交易商协会 | 信息研究部 副主任 | 王胜春 | 北京农商银行 | 计划财务部 处长 |
董宝青 | 国家信息安全委员会 | 局长 | 王忠民 | 中诚信托 | 原董事长 |
范 为 | 宏源证券 | 固定收益部 首席分析师 | 魏志刚 | 中海信托股份有限公司 | 总经理 |
方 军 | 人寿保险(集团)公司 | 投资和资产管理部总经理 | 温 彬 | 中国民生银行 | 首席研究员 |
冯丽华 | 北京银行 | 零售银行总部 总监 | 徐洪才 | 中国国际经济交流中心 | 信息部 部长 |
冯增炜 | 中国上市公司协会 | 会员部 主任 | 徐兴建 | 信达财产保险股份公司 | 副总裁 |
付 捷 | 中国工商银行 | 北京分行 行长 | 严晓燕 | 北京银行 | 行长 |
韩 强 | 中国工商银行 | 总行 处长 | 杨大勇 | 尚诺集团 | 高级副总裁 |
胡建忠 | 中国长城资产管理公司 | 副总裁 | 杨东宁 | 中国银监会 | 办公厅新闻信息处处长 |
黄金老 | 华夏银行 | 副行长 | 杨明辉 | 华夏基金 | 董事长 |
季爱东 | 中国工商银行 | 北京分行 副行长 | 杨筱燕 | 中国银河证券 股份有限公司 | 风险管理部 总监 |
蓝天祥 | 英大期货 | 投资咨询总监 | 于 辉 | 北京农商银行 | 副行长 |
李国重 | 国家电网 | 副处长 | 袁 东 | 中国银河证券 | 研发中心 主任 |
李海平 | 北京市农委 | 副主任 | 张海晖 | 阿里金融 | 高级专家 |
李红卫 | 民生银行 | 资产管理部 副总经理 | 张怀清 | 中国人民银行 | 研究所 副研究员 |
李宏贵 | 瑞银证券有限责任公司 | 执行董事 | 张晓朴 | 中国银行业 监督管理委员会 | 研究局 副局长 |
李 梅 | 中国银河证券 | 副总裁 党委副书记 | 张晓松 | 长城资产 | 总裁 |
李 楠 | 中国银行 | 总行 高级经理 | 赵延河 | 深圳发展银行 | 中关村支行 行长 |
李燕平 | 中国信达资产管理 股份有限公司 | 董事 | 周月秋 | 中国工商银行 | 总行资产托管部 总经理 |
李月瑾 | 信达资产管理公司 | 副总裁 | 朱洪波 | 中国建设银行 | 副行长 |
栗宝卿 | 大唐融资租赁公司 | 董事长 | 祝丹涛 | 中央财经领导小组 | 经济一组 处长 |
刘宏海 | 渤海银行 | 资产负债管理部总经理 | 庄乾志 | 中国建银科技 股份有限公司 | 董事长 |
刘李胜 | 中国证券监督 管理委员会 | 培训中心 副主任 | 宗 良 | 中国银行 | 战略发展部 副总经理 |
(导师分配采取双向选择原则,并取决于导师当时的日程安排) |
基础课程 |
课程名称 | 授课师资 |
英语 | 中央财经大学优质师资 |
哲学 | |
社会主义经济理论 | |
西方经济学 | |
货币银行学 | |
国际经济学 | |
财政学 | |
金融市场与金融工具 |
进阶课程----金融学 |
模块一:商业银行经营与风险管理 | ||
课程名称 | 授课师资 | |
证券投资与分析 | 中央财经大学金融学院优质师资 金融业界精英 国有商业银行高管 | |
公司理财 | ||
商业银行风险控制创新管理 | ||
利率市场化与商业银行变革 | ||
中国私人银行经营与发展趋势 | ||
银行营销业务与客户关系管理 | ||
巴塞尔新资本协议与银行经济资本管理 | ||
模块二:互联网金融 | ||
课程名称 | 授课师资 | |
证券投资与分析 | 中央财经大学金融学院优质师资 互联网金融机构创始人和专家 银行互联网部门负责人 | |
公司理财 | ||
大数据与互联网金融 | ||
互联网金融下贷款模式创新 | ||
互联网金融与理财产品创新 | ||
阿里金融模式解读 | ||
互联网金融与证券业变革 | ||
模块三:资本营运与投融资 | ||
课程名称 | 授课师资 | |
证券投资与分析 | 中央财经大学金融学院优质师资PE&VC业界精英 券商投行部门主要负责人 | |
公司理财 | ||
私人股权投资基金募集与合约详解 | ||
私人股权投资基金投资与合约详解 | ||
大宗商品市场投资策略 | ||
企业重组与并购 | ||
股权投资与上市安排 | ||
进阶课程----证券投资学 |
模块一:大资产管理与金融市场投资 | |
课程名称 | 授课师资 |
公司理财 | 中央财经大学金融学院优质师资期货业界精英 量化投资业界精英 |
大资产管理下的财富管理变革 | |
信托产品设计与融资案例分析 | |
量化投资的基本策略 | |
大宗商品市场投资 | |
衍生工具与投资策略 | |
固定收益类市场投资策略 | |
模块二:金融与证券投资实务 | |
课程名称 | 授课师资 |
公司理财 | 中央财经大学金融学院优质师资证券公司业务主管 量化投资业界精英 相关领域研究学者 |
证券投资与分析 | |
量化投资的基本策略 | |
当前宏观经济、金融形势分析 | |
投资者行为分析 | |
财务报表分析与年报解读 | |
衍生工具与投资策略 |
进阶课程----国际金融学 |
国际金融与国际投融资 | |
课程名称 | 授课师资 |
公司理财 | 中央财经大学金融学院优质师资 金融业界精英 |
当前宏观经济、金融形势分析 | |
国际税收筹划与管理 | |
人民币汇率与外汇政策研判 | |
海外市场投资策略 | |
国际金融与外汇投资 | |
大宗商品市场投资策略 |
海外课程 |
发达国家金融发展与实践 | |
课程名称 | 授课师资 |
从美国看中国金融市场的投资机会 | 金融机构高管 当地大学教授 |
美国期货交易发展历程和现状 | |
美国股票市场发展历程和现状 | |
走访纽约华尔街证券交易所 | |
走访著名金融机构 | |
走访波士顿著名大学(哈佛、MIT) |
教学、考核与结业 |
报名须知 |
欢迎光临 中央戏剧学院-中戏大舞台 (http://www.jianshenwu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |