办学单位简况 |
在职高级研修班培养特色 |
中央财经大学金融学院业界导师 | |||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 |
巴曙松 | 国务院发展研究中心 | 金融研究所 副所长 | 孟天山 | 国家开发银行 | 办公厅 处长 |
白伟群 | 中央国债登记结算公司 | 副总经理 | 申 屹 | 中国证券业协会 | 副主任 |
陈 超 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 首席经济学家 | 苏中一 | 中审华振资产评估公司 | 总经理 |
陈道斌 | 中国工商银行 | 总行管理信息部 副总经理 | 孙建波 | 中国银河证券股份有限公司 | 首席策略分析师 |
程博明 | 中信证券 | 总经理 | 谭春林 | 银监会 农业发展银行监事会 | 监事 |
程凤朝 | 中国农业银行 | 非执行董事 | 王红英 | 中期研究院 | 副院长 |
程文卫 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 副总经理兼董事会秘书 | 王胜春 | 北京农商银行 | 计划财务部 处长 |
丁加华 | 中国银行间市场交易商协会 | 信息研究部 副主任 | 王忠民 | 中诚信托 | 原董事长 |
董宝青 | 国家信息安全委员会 | 局长 | 魏志刚 | 中海信托股份有限公司 | 总经理 |
范 为 | 宏源证券 | 固定收益部 首席分析师 | 温 彬 | 中国民生银行 | 首席研究员 |
方 军 | 人寿保险(集团)公司 | 投资和资产管理部 总经理 | 徐洪才 | 中国国际经济交流中心 | 信息部 部长 |
冯丽华 | 北京银行 | 零售银行总部 总监 | 徐兴建 | 信达财产保险股份公司 | 副总裁 |
冯增炜 | 中国上市公司协会 | 会员部 主任 | 严晓燕 | 北京银行 | 行长 |
付 捷 | 中国工商银行 | 北京分行 行长 | 杨大勇 | 尚诺集团 | 高级副总裁 |
韩 强 | 中国工商银行 | 总行 处长 | 杨东宁 | 中国银监会 | 办公厅新闻信息处处长 |
胡建忠 | 中国长城资产管理公司 | 副总裁 | 杨明辉 | 华夏基金 | 董事长 |
黄金老 | 华夏银行 | 副行长 | 杨筱燕 | 华融证券 | 资产管理总部 副总经理 |
季爱东 | 中国工商银行 | 北京分行 副行长 | 岳海峰 | 嘉浩盈华(天津) | 融资总监 |
蓝天祥 | 英大期货 | 投资咨询总监 | 于 辉 | 北京农商银行 | 副行长 |
李国重 | 国家电网 | 副处长 | 袁 东 | 中国银河证券 | 研发中心 主任 |
李海平 | 北京市农委 | 副主任 | 张海晖 | 阿里金融 | 高级专家 |
李红卫 | 民生银行 | 资产管理部 副总经理 | 张怀清 | 中国人民银行 | 研究所 副研究员 |
李宏贵 | 瑞银证券有限责任公司 | 执行董事 | 张鹏 | 华融国际信托有限责任公司 | 市场业务五部 总经理 |
李 梅 | 中国银河证券 | 副总裁 党委副书记 | 张晓朴 | 中国银行业监督管理委员会 | 研究局 副局长 |
李 楠 | 中国银行 | 总行 高级经理 | 张晓松 | 长城资产 | 总裁 |
李燕平 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 董事 | 赵延河 | 深圳发展银行 | 中关村支行 行长 |
李月瑾 | 信达资产管理公司 | 副总裁 | 周月秋 | 中国工商银行 | 总行资产托管部 总经理 |
栗宝卿 | 大唐融资租赁公司 | 董事长 | 朱洪波 | 中国建设银行 | 副行长 |
刘宏海 | 渤海银行 | 资产负债管理部 总经理 | 祝丹涛 | 中央财经领导小组 | 经济一组 处长 |
刘李胜 | 中国证券监督管理委员会 | 培训中心 副主任 | 庄乾志 | 中国建银科技股份有限公司 | 董事长 |
刘仁举 | 中国农业银行 | 总行农户金融部 副总经理 | 宗 良 | 中国银行 | 战略发展部 副总经理 |
(导师分配采取双向选择原则,并取决于导师当时的日程安排) |
课程设置 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1001 | 英语 | 中央财经大学优质师资 |
JZ1002 | 哲学 | |
JZ1003 | 社会主义经济理论 | |
JZ1004 | 西方经济学 | |
JZ1005 | 货币银行学 | |
JZ1006 | 国际经济学 | |
JZ1007 | 财政学 | |
JZ1008 | 金融市场与金融工具 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1009 | 证券投资与分析 | 中央财经大学优质师资 金融业界精英 国有商业银行高管 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | |
JZ1011 | 商业银行风险控制创新管理 | |
JZ1012 | 利率市场化与商业银行变革 | |
JZ1013 | 中国私人银行经营与发展趋势 | |
JZ1014 | 银行营销业务与客户关系管理 | |
JZ1015 | 巴塞尔新资本协议与银行经济资本管理 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1009 | 证券投资与分析 | 中央财经大学优质师资 互联网金融机构 创始人和专家 银行互联网部门负责人 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | |
JZ1016 | 大数据与互联网金融 | |
JZ1017 | 互联网金融下贷款模式创新 | |
JZ1018 | 互联网金融与理财产品创新 | |
JZ1019 | 阿里金融模式解读 | |
JZ1020 | 互联网金融与证券业变革 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1009 | 证券投资与分析 | 中央财经大学优质师资 PE&VC业界精英 券商投行部门主要负责人 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | |
JZ1021 | 私人股权投资基金募集与合约详解 | |
JZ1022 | 私人股权投资基金投资与合约详解 | |
JZ1023 | 大宗商品市场投资策略 | |
JZ1024 | 企业重组与并购 | |
JZ1025 | 股权投资与上市安排 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | 中央财经大学优质师资 期货业界精英 量化投资业界精英 |
JZ1026 | 大资产管理下的财富管理变革 | |
JZ1027 | 信托产品设计与融资案例分析 | |
JZ1028 | 量化投资的基本策略 | |
JZ1023 | 大宗商品市场投资策略 | |
JZ1029 | 衍生工具与投资策略 | |
JZ1030 | 固定收益类市场投资策略 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1009 | 证券投资与分析 | 中央财经大学优质师资 证券公司业务主管 量化投资业界精英 相关领域研究学者 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | |
JZ1028 | 量化投资的基本策略 | |
JZ1031 | 当前宏观经济、金融形势分析 | |
JZ1032 | 投资者行为分析 | |
JZ1033 | 财务报表分析与年报解读 | |
JZ1029 | 衍生工具与投资策略 |
课程代码 | 课程名称 | 授课师资 |
JZ1010 | 公司金融与投资决策 | 中央财经大学优质师资 金融业界精英 |
JZ1031 | 当前宏观经济、金融形势分析 | |
JZ1034 | 国际税收筹划与管理 | |
JZ1035 | 人民币汇率与外汇政策研判 | |
JZ1036 | 海外市场投资策略 | |
JZ1037 | 国际金融与外汇投资 | |
JZ1023 | 大宗商品市场投资策略 |
从美国看中国金融市场的投资机会 | 金融机构高管 当地大学教授 |
美国期货交易发展历程和现状 | |
美国股票市场发展历程和现状 | |
走访纽约华尔街证券交易所 | |
走访著名金融机构 | |
走访波士顿著名大学(哈佛、MIT) |
教学、考核与结业 |
报名须知 |
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 政治面貌 | ||||
出生年月 | 年 月 日 | 居民身份证号 | |||||
籍 贯 | 省(自治区、直辖市) 市(县) | 户 口 所在地 | |||||
工作单位 及部门 | 职 务 | ||||||
职 称 | |||||||
详 细 通讯地址 | 邮政编码 | ||||||
联系电话 | |||||||
E-mail | 手 机 其 它 | ||||||
最后毕业学校及专业 | 入学时间 | 年 月 | 最 后 | 学 历 | |||
毕业时间 | 年 月 | 学 位 | |||||
所报专业方向 | 是否申请学位: | 是否海外游学: | |||||
缴费方式: | □ 网上缴费平台支付 □ 汇款 □ 财务处缴费 □ 办公室POS机 | 缴费发票抬头: | 是否办饭卡: | ||||
审 核 意 见 | 签字(盖章) 年 月 日 | ||||||
贴 照 片 处 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
欢迎光临 中央戏剧学院-中戏大舞台 (http://www.jianshenwu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |