009.戏剧教育系 | 20名(含1名推免生) | ||
130300 戏剧与影视学 | 10名 | ||
19.(全日制)戏剧教育理论与 实践 | 导师组 | 10 * | ③ 622综合基础十二 ④ 822戏剧教育理 论 ⑤复试含:戏剧(影视)欣赏与评论二、口试 |
135102 艺术硕士(戏剧) | 10名 | ||
35.(全日制)戏剧教育理论与 实践 | 导师组 | 10 | ③ 622综合基础十二 ④ 822戏剧教育理 论 ⑤复试含:戏剧(影视)欣赏与评论二、口试 |
历年艺术类学硕专硕国家线汇总名 | |||||||
年份 | 学科门类名称 | A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
2017年 | 艺术学 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 |
艺术 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
2016年 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 |
艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
2015年 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
2014年 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
育明教育姜老师微信:15311220200 |
欢迎光临 中央戏剧学院-中戏大舞台 (http://www.jianshenwu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |