007.戏剧管理系 | 15名(含1名推免生) | ||
130300 戏剧与影视学 | 8名 | ||
13.(全日制)戏剧管理理论与 实践 | 马述智 | 1* | ③ 617综合基础七 ④ 826戏剧管理理论 ⑤复试,含:剧目的市场分析、口试(要 求考生携带书面研究计划) |
徐永胜 | 1 | ||
孙亮 | 3 | ||
张蔚 | 1 | ||
李茜 | 1 | ||
14.(全日制)艺术法理论与实 践 | 宋震 | 1 | ③ 617综合基础七 ④ 829艺术法案例分 析 ⑤复试,含:剧目的市场分析、口试(要 求考生携带书面研究计划) |
专业名称(代码)研究方向 | 导师及招生人数 | 考试科目③④及复试内容 | |
135102 艺术硕士(戏剧) | 7名 | ||
30.(全日制)戏剧管理理论与 实践 | 马述智 | 1 | ③ 617综合基础七 ④ 826戏剧管理理论 ⑤复试,含:剧目的市场分析、口试(要 求考生携带书面研究计划) |
宋震 | 1 | ||
张蔚 | 2 | ||
李茜 | 1 | ||
郭琪 | 1 | ||
30.(全日制)戏剧管理理论与 实践(院外导师与院内教师联 合培养) | 户田宗宏 | 1 | 考试内容同上。 |
孙亮 |
历年艺术类学硕专硕国家线汇总名 | |||||||
年份 | 学科门类名称 | A类考生① | B类考生② | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
2017年 | 艺术学 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 |
艺术 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
2016年 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 |
艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
2015年 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
2014年 | 艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
欢迎光临 中央戏剧学院-中戏大舞台 (http://www.jianshenwu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |