知识体系和课程类别分类 | 理论教学环节 | 实践教学环节 | |
通识教育 | 通识必修课 | 军事理论、政治理论课、大学英语、计算机、心理健康与心理发展、职业生涯发展规划等 | 计算机、军事训练、思政课社会实践、社会调查与实践等 |
通识选修课 | 设文史经典与文化传承、哲学智慧与批判性思维 、文明对话与世界视野、科学精神与生命关怀 、艺术创作与审美体验 、社会研究与当代中国、工会与劳动关系、创新创业八大课程模块,安排在第三至第七学期,原则上要求按照模块选课,每个模块不低于2学分 | ||
专业教育 | 专业基础课/专业课 | 根据不同专业而定,由若干门专业主干课程组成 | 专业实践教学(含文献检索、专业研究方法类课程与实践)、学年论文、毕业论文(设计)、毕业实习等 |
专业选修课 | 任选课程模块 | 不同的方向模块课程,科研、专业技能提升的实践课程及创新创业训练课程等 | |
学分合计 | 150-160(文史)160-170(理工) |
课程体系 | 学分数 | 学分比例 | |
公共课 | 通识基础课 | 40 | 27.1% |
通识选修课 | 12 | 8.1% | |
专业课 | 专业基础课 | 13 | 8.8% |
专业课 | 18.5 | 12.6% | |
专业实践课 | 23 | 15.6% | |
专业选修课 | 22 | 14.9% | |
综合实践教学 | 19 | 12.9% | |
合计 | 147.5 | 100% |
招生专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 拟招生地区 |
戏剧影视文学 | 本科 | 文理 兼招 | 四年 | 74 | 北京、内蒙、河北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、山东、山西、湖北、湖南、四川、重庆、安徽 |
说明:表中招生计划为该专业招生总人数,分省分专业招生计划、招生地区以教育部和各省(区、市)教育考试院、招生办公室公布的数字为准。 |
欢迎光临 中央戏剧学院-中戏大舞台 (http://www.jianshenwu.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |